|
 |
Nezesítěný pěnový polyetylen s uzavřenou buněčnou strukturou, s vlastnostmi:
- pružný
- nenasákavý
- snadno opracovatelný
- bez zápachu
- chemicky odolný
- bez vlivu na ŽP
- hygienicky nezávadný
Certifikované hodnoty MIRELONu bez povrchové úpravy
| Technická charakteristika | | Jednotka | | Hodnota | |
 |
| Tepelná odolnost | | °C | | -65 až +90 | |
 |
| Objemová hmotnost | | kg/m3 | | 20 až 30 | |
 |
| Tepelná vodivost při 10° C | | W/m.K | | 0,04 | |
 |
| Nasákavost | | % | | <= 1,1 | |
 |
| Hořlavost | | | | C3 | |
 |
| Kročejový útlum 5,5 mm | | dB | | 21 | |
 |
| Kročejový útlum 2 mm | | dB | | 17 | |
 |
| Zplodiny při hoření (390° C) | | % % | | CO: 0,4 CO2: 0,1 | |
 |
| Rozměrová stálost pro pásy | | % % | | podélná -1,64 příčná -0,57 | |
 |
| Rozměrová stálost pro trubice MIRELON PRO | | % % | | podélná < 2 příčná < 0,36 | |
 |
| Index šíření plamene | | mm/min | | 0 | |
 |
| Činitel zvukové pohltivosti v pásmu 250 - 4000 Hz | | | | 0,015 - 0,110 | |
|
Certifikované hodnoty MIRELONu s povrchovou fólií
| Technická charakteristika | | Jednotka | | Hodnota | |
 |
| Tepelná odolnost | | °C | | -65 až +90 | |
 |
| Objemová hmotnost | | kg/m3 | | 25 až 30 | |
 |
| Odraz tepla (PET folie) | | % | | 77,1 | |
 |
| Číslo odporu difuze vodní páry (PET fólie) | | | | 8.114 | |
 |
| Číslo odporu difuze vodní páry (Al fólie) | | | | 40.015 | |
 |
| Číslo odporu difuze vodní páry (LDPE fólie 0,1 mm) | | | | 235.970 | |
 |
| Číslo odporu difuze vodní páry (PE tkanina 0,018 mm) | | | | 49.164 | |
 |
| Propustnost pro vodní páru (LDPE fólie 0,1 mm) q | | g/m2.den | | 1,54 | |
 |
| Tepelná vodivost při 20° C | | W/m.K | | 0,038 | |
 |
| Rozměrová stálost pro povrchově upravené pásy | | % | | podélná -1,35 | |
| | | % | | příčná -0,3 | |
 |
| Rozměrová stálost pro povrchově upravené trubice POLAR | | % % | | podélná -1,5 až -0,3 příčná -1 až -0,3 | |
 |
| Rozměrová stálost pro povrchově upravené trubice PET | | % % | | podélná -1,5 až -0,3 příčná -1 až -0,3 | |
 |
| Rozměrová stálost pro povrchově upravené trubice STABIL | | % | | podélná <= 1 | |
 |
| Hořlavost (AL fólie) | | | | C2 | |
 |
| Propustnost RI plynů (Al fólie) | | s | | >= 300.000 | |
|
Ostatní
| Technická charakteristika | | Jednotka | | Hodnota | |
 |
| Tepelná odolnost samolepicí vrstvy | | °C | | -40 až +120 | |
 |
| Barva | | | | bílá, šedočerná barevné varianty pásů | |
|
|
|
|